About Us
SIBORA (SI KEBO RAWA) maskot tersebut melambangkan kekayaan bumi Sriwijaya yang memiliki hewan endemik menjadi inspirasi bagi SIBORA, adalah spesies langkah yang dapat ditemui di Rawa Sumatera Selatan. Kehadirannya bukan hanya sekedar keberadaan biologis, melainkan juga menjadi simbol keberanian, kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagi tantangan.
-
Keberanian
Sifat atau kemampuan untuk menghadapi bahaya, kesulitan, atau risiko tanpa rasa takut atau gentar
-
Kekuatan
Kemampuan otot untuk menerima beban atau menghasilkan tegangan saat melakukan aktivitas
-
Ketangguhan
Kemampuan untuk bertahan dan bangkit dari situasi sulit atau tantangan, baik dalam hal mental, fisik, maupun sosial
KONTINGEN
ATLET
PELATIH
OFICIAL
Jadwal Pertandingan Harian
Pornas Korpri XVII Sumatera SelatanTahun 2025
| No | Tanggal | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oktober 2025 | JADWAL 11 OKTOBER | View |
| 2 | 09 Oktober 2025 | JADWAL 10 OKTOBER | View |
| 3 | 08 Oktober 2025 | JADWAL 09 OKTOBER | View |
| 4 | 07 Oktober 2025 | JADWAL 08 OKTOBER | View |
| 5 | 06 Oktober 2025 | JADWAL 07 OKTOBER | View |
| 6 | 05 Oktober 2025 | JADWAL 06 OKTOBER | View |
| 7 | 04 Oktober 2025 | JADWAL 05 OKTOBER | View |
| 8 | 03 Oktober 2025 | JADWAL 04 OKTOBER | View |
| 9 | 02 Oktober 2025 | JADWAL 03 OKTOBER | View |
Hasil Pertandingan Harian
Pornas Korpri XVII Sumatera SelatanTahun 2025
| No | Tanggal | Waktu Rilis | Keterangan | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oktober 2025 | 23:59:00 | HASIL PERTANDINGAN 10 OKTOBER | View |
| 2 | 09 Oktober 2025 | 23:59:00 | HASIL PERTANDINGAN 9 OKTOBER | View |
| 3 | 08 Oktober 2025 | 23:59:00 | HASIL PERTANDINGAN 8 OKTOBER | View |
| 4 | 07 Oktober 2025 | 23:50:00 | HASIL PERTANDINGAN 7 OKTOBER | View |
| 5 | 06 Oktober 2025 | 23:59:00 | HASIL PERTANDINGAN 6 OKTOBER | View |
| 6 | 05 Oktober 2025 | 23:59:00 | HASIL PERTANDINGAN 5 OKTOBER | View |
Medali Harian
Rekap perolehan medali harianPornas Korpri XVII Sumatera SelatanTahun 2025
Medali Harian
Pornas Korpri XVII Sumatera Selatan
Tahun 2025
| NO | KONTINGEN | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | 18 | 7 | 4 | 29 |
| 2 | Provinsi Sumatera Selatan | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 3 | Provinsi Jawa Barat | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 4 | Provinsi Jawa Timur | 7 | 11 | 10 | 28 |
| 5 | Provinsi Jawa Tengah | 7 | 8 | 13 | 28 |
| 6 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 7 | Provinsi Bali | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 8 | Provinsi Lampung | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 9 | Provinsi Kalimantan Timur | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Kementerian Pekerjaan Umum | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | Provinsi Kalimantan Barat | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | Kementerian Pertanian | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | Provinsi Aceh | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Provinsi Banten | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Provinsi Sulawesi Utara | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 17 | Kementerian Agama | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | Kementerian Kesehatan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Provinsi Kalimantan Selatan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Provinsi Gorontalo | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Provinsi Kalimantan Utara | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 23 | Kementerian Komunikasi dan Digital | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Kementerian Keuangan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Provinsi Bengkulu | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 29 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Provinsi Jambi | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Provinsi Sumatera Barat | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 32 | Kementerian Perhubungan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | Provinsi Riau | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Provinsi Sumatera Utara | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Provinsi Sulawesi Barat | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Provinsi Bangka Belitung | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | Provinsi Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 41 | Provinsi Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Sekretariat Jenderal DPR RI | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Kejaksaan Agung | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Kementerian Dalam Negeri | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Kementerian Kehutanan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | Kementerian Perindustrian | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Provinsi Papua Barat | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Provinsi Papua Barat Daya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Arsip Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Badan Gizi Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Badan Informasi Geospasial (BIG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Badan Intelijen Negara (BIN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Badan Karantina Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Badan Kepegawaian Negara (BKN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Badan Narkotika Nasional (BNN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Badan Pangan Nasional (BAPANAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Badan Pusat Statistik (BPS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Badan SAR Nasional (BASARNAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Badan Standardisasi Nasional (BSN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BP Batam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | BP TAPERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | BPJS Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Kementerian Hak Asasi Manusia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kementerian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Kementerian Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Kementerian Ketenagakerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kementerian Koordinator Bidang Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kementerian Koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kementerian Luar Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Kementerian Pariwisata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Kementerian Perdagangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Kementerian Pertahanan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Kementerian Sekretariat Negara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Kementerian Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Kementerian Transmigrasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | KOMNAS HAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Lembaga Administrasi Negara (LAN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Lembaga Penyiaran Publik RRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Lembaga Penyiaran Publik TVRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Mahkamah Agung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Ombudsman RI (ORI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Otoritas Jasa Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Perpustakaan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Perum Bulog | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Perum Jasa Tirta II | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | POLRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Provinsi Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Provinsi Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Provinsi Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Provinsi Papua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Provinsi Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Provinsi Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Provinsi Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | PT. Hotel Indonesia Natour | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | PT. Taspen (Persero) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Sekretariat Jenderal DPD RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Sekretariat Jenderal MPR RI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Setjen Dewan Ketahanan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Setjen Komisi Yudisial (KY) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Setjen Mahkamah Konstitusi (MK) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | TNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No | Kontingen | Cabor / Nomor Pertandingan/ Kategori PErtandingan | Tanggal | Medali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Bola Volly Beregu Kelompok Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 2 | Provinsi Bali | Bola Volly Beregu Kelompok Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 3 | Provinsi Jawa Tengah | Bola Volly Beregu Kelompok Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 4 | Provinsi Jawa Barat | Bola Volly Beregu Kelompok Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 5 | Kementerian Pertanian | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putra usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 6 | Provinsi Sumatera Barat | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putra usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 7 | Kementerian Agama | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putra usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 8 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putra usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 9 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putri usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 10 | Kementerian Dalam Negeri | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putri usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 11 | Provinsi Jawa Barat | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putri usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 12 | Provinsi Jawa Tengah | Bulu Tangkis Perorangan Tunggal Putri usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 13 | Provinsi Kalimantan Utara | Bulu Tangkis Ganda Ganda putra Pejabat Politik/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Madya/ Pratama berpasangan dengan ASN (PNS/P3K) usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 14 | Provinsi Sumatera Barat | Bulu Tangkis Ganda Ganda putra Pejabat Politik/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Madya/ Pratama berpasangan dengan ASN (PNS/P3K) usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 15 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Bulu Tangkis Ganda Ganda putra Pejabat Politik/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Madya/ Pratama berpasangan dengan ASN (PNS/P3K) usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 16 | Provinsi Jawa Timur | Bulu Tangkis Ganda Ganda putri usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 17 | Provinsi Kalimantan Barat | Bulu Tangkis Ganda Ganda putra Pejabat Politik/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Madya/ Pratama berpasangan dengan ASN (PNS/P3K) usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 18 | Provinsi Jawa Barat | Bulu Tangkis Ganda Ganda putri usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 19 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Bulu Tangkis Ganda Ganda putri usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 20 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Bulu Tangkis Ganda Ganda putri usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 21 | Provinsi Sumatera Barat | Bulu Tangkis Ganda Ganda Campuran usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 22 | Provinsi Jawa Barat | Bulu Tangkis Ganda Ganda Campuran usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 23 | Provinsi Jawa Timur | Bulu Tangkis Ganda Ganda Campuran usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 24 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Bulu Tangkis Ganda Ganda Campuran usia bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 25 | Kementerian Pekerjaan Umum | Bulu Tangkis Ganda Ganda Veteran Putra jumlah usia 100 tahun, Usia Bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 26 | Provinsi Jawa Timur | Bulu Tangkis Ganda Ganda Veteran Putra jumlah usia 100 tahun, Usia Bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 27 | Provinsi Jawa Tengah | Bulu Tangkis Ganda Ganda Veteran Putra jumlah usia 100 tahun, Usia Bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 28 | Provinsi Jawa Barat | Bulu Tangkis Ganda Ganda Veteran Putra jumlah usia 100 tahun, Usia Bebas | 11 Oktober 2025 |
|
| 29 | Provinsi Kalimantan Utara | Bulu Tangkis Ganda Ganda Putra jumlah usia 95 tahun Minimal 40 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 30 | Provinsi Jawa Tengah | Bulu Tangkis Ganda Ganda Putra jumlah usia 95 tahun Minimal 40 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 31 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Bulu Tangkis Ganda Ganda Putra jumlah usia 95 tahun Minimal 40 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 32 | Provinsi Jawa Barat | Bulu Tangkis Ganda Ganda Putra jumlah usia 95 tahun Minimal 40 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 33 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Bulu Tangkis Ganda Ganda Putra Eksekutif Esselon I/II jumlah usia 100 tahun berpasangan dengan usia minimal 45 tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 34 | Provinsi Sumatera Selatan | Bulu Tangkis Ganda Ganda Putra Eksekutif Esselon I/II jumlah usia 100 tahun berpasangan dengan usia minimal 45 tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 35 | Provinsi Jawa Tengah | Bulu Tangkis Ganda Ganda Putra Eksekutif Esselon I/II jumlah usia 100 tahun berpasangan dengan usia minimal 45 tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 36 | Provinsi Banten | Bulu Tangkis Ganda Ganda Putra Eksekutif Esselon I/II jumlah usia 100 tahun berpasangan dengan usia minimal 45 tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 37 | Provinsi Jawa Tengah | Bola Volly Beregu Kelompok Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 38 | Provinsi Kalimantan Timur | Bola Volly Beregu Kelompok Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 39 | Provinsi Lampung | Bola Volly Beregu Kelompok Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 40 | Provinsi Jawa Barat | Bola Volly Beregu Kelompok Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 41 | Kementerian Agama | Tenis Meja Tunggal Tunggal Eksekutif Putri Khusus Esselon 1,2,3 | 11 Oktober 2025 |
|
| 42 | Provinsi Papua Barat Daya | Tenis Meja Tunggal Tunggal Eksekutif Putri Khusus Esselon 1,2,3 | 11 Oktober 2025 |
|
| 43 | Provinsi Sulawesi Utara | Tenis Meja Tunggal Tunggal Eksekutif Putri Khusus Esselon 1,2,3 | 11 Oktober 2025 |
|
| 44 | Provinsi Lampung | Tenis Meja Tunggal Tunggal Eksekutif Putri Khusus Esselon 1,2,3 | 11 Oktober 2025 |
|
| 45 | Provinsi Jawa Barat | Tenis Meja Tunggal Tunggal Putri Umum | 11 Oktober 2025 |
|
| 46 | Kementerian Pertanian | Tenis Meja Tunggal Tunggal Eksekutif Putra Khusus Esselon 1,2,3 | 11 Oktober 2025 |
|
| 47 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Tenis Meja Tunggal Tunggal Putri Umum | 11 Oktober 2025 |
|
| 48 | Provinsi Bali | Tenis Meja Tunggal Tunggal Eksekutif Putra Khusus Esselon 1,2,3 | 11 Oktober 2025 |
|
| 49 | Provinsi Lampung | Tenis Meja Tunggal Tunggal Putri Umum | 11 Oktober 2025 |
|
| 50 | Provinsi Jawa Timur | Tenis Meja Tunggal Tunggal Putri Umum | 11 Oktober 2025 |
|
| 51 | Provinsi Jawa Barat | Tenis Meja Tunggal Tunggal Eksekutif Putra Khusus Esselon 1,2,3 | 11 Oktober 2025 |
|
| 52 | Provinsi Sulawesi Tenggara | Tenis Meja Tunggal Tunggal Putra Umum | 11 Oktober 2025 |
|
| 53 | Provinsi Sumatera Selatan | Tenis Meja Tunggal Tunggal Eksekutif Putra Khusus Esselon 1,2,3 | 11 Oktober 2025 |
|
| 54 | Kementerian Komunikasi dan Digital | Tenis Meja Tunggal Tunggal Putra Umum | 11 Oktober 2025 |
|
| 55 | Provinsi Jawa Barat | Tenis Meja Tunggal Tunggal Putra Umum | 11 Oktober 2025 |
|
| 56 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Tenis Meja Tunggal Tunggal Putra Umum | 11 Oktober 2025 |
|
| 57 | Provinsi Sumatera Barat | Basket Beregu Beregu Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 58 | Provinsi Sulawesi Selatan | Basket Beregu Beregu Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 59 | Provinsi Sulawesi Utara | Basket Beregu Beregu Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 60 | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Basket Beregu Beregu Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 61 | Provinsi Papua Barat | Tennis Lapangan Tunggal Perorangan Usia Bebas Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 62 | Provinsi Sumatera Utara | Tennis Lapangan Tunggal Perorangan Usia Bebas Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 63 | Provinsi Bali | Tennis Lapangan Tunggal Perorangan Usia Bebas Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 64 | Provinsi Jawa Tengah | Tennis Lapangan Tunggal Perorangan Usia Bebas Tahun Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 65 | Provinsi Jawa Barat | Tennis Lapangan Ganda Ganda Campuran Putra Minimal 50 Tahun, Putri Minimal 40 Tahun, Jumlah Usia Minimal 90 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 66 | Provinsi Sulawesi Tengah | Tennis Lapangan Ganda Ganda Campuran Putra Minimal 50 Tahun, Putri Minimal 40 Tahun, Jumlah Usia Minimal 90 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 67 | Provinsi Jawa Tengah | Tennis Lapangan Ganda Ganda Campuran Putra Minimal 50 Tahun, Putri Minimal 40 Tahun, Jumlah Usia Minimal 90 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 68 | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | Tennis Lapangan Ganda Ganda Campuran Putra Minimal 50 Tahun, Putri Minimal 40 Tahun, Jumlah Usia Minimal 90 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 69 | Kementerian Agama | Tennis Lapangan Tunggal Perorangan Usia Bebas Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 70 | Provinsi Jawa Tengah | Tennis Lapangan Ganda Ganda Usia Minimal 40 Tahun Jumlah 85 Tahun Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 71 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Tennis Lapangan Tunggal Perorangan Usia Bebas Tahun Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 72 | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | Tennis Lapangan Ganda Ganda Usia Minimal 40 Tahun Jumlah 85 Tahun Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 73 | Kementerian Agama | Tennis Lapangan Tunggal Perorangan Usia Bebas Tahun Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 74 | Provinsi Kalimantan Timur | Tennis Lapangan Ganda Ganda Usia Minimal 40 Tahun Jumlah 85 Tahun Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 75 | Provinsi Kalimantan Selatan | Tennis Lapangan Tunggal Perorangan Usia Bebas Tahun Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 76 | Kementerian Pekerjaan Umum | Tennis Lapangan Ganda Ganda Usia Minimal 40 Tahun Jumlah 85 Tahun Putri | 11 Oktober 2025 |
|
| 77 | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Tennis Lapangan Ganda Ganda Eksekutif Usia Minimal 45 Tahun Berpasangan dengan pejabat Esselon I dan/ II atau setara | 11 Oktober 2025 |
|
| 78 | Provinsi Jawa Barat | Tennis Lapangan Ganda Ganda Usia Minimal 40 Tahun Jumlah 85 Tahun Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 79 | Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta | Tennis Lapangan Ganda Ganda Eksekutif Usia Minimal 45 Tahun Berpasangan dengan pejabat Esselon I dan/ II atau setara | 11 Oktober 2025 |
|
| 80 | Kementerian Perindustrian | Tennis Lapangan Ganda Ganda Usia Minimal 40 Tahun Jumlah 85 Tahun Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 81 | Provinsi Kalimantan Timur | Tennis Lapangan Ganda Ganda Usia Minimal 40 Tahun Jumlah 85 Tahun Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 82 | Provinsi Jawa Timur | Tennis Lapangan Ganda Ganda Eksekutif Usia Minimal 45 Tahun Berpasangan dengan pejabat Esselon I dan/ II atau setara | 11 Oktober 2025 |
|
| 83 | Provinsi Jawa Timur | Tennis Lapangan Ganda Ganda Usia Minimal 40 Tahun Jumlah 85 Tahun Putra | 11 Oktober 2025 |
|
| 84 | Provinsi Kalimantan Utara | Tennis Lapangan Ganda Ganda Eksekutif Usia Minimal 45 Tahun Berpasangan dengan pejabat Esselon I dan/ II atau setara | 11 Oktober 2025 |
|
| 85 | Provinsi Sumatera Barat | Futsal Beregu Putra U +32 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 86 | Provinsi Sumatera Selatan | Futsal Beregu Putra U +32 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 87 | Provinsi Jawa Tengah | Futsal Beregu Putra U +32 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 88 | Provinsi Jawa Barat | Futsal Beregu Putra U +32 Tahun | 11 Oktober 2025 |
|
| 89 | Provinsi Jawa Timur | Atletik Lari 5K Putra +45 | 11 Oktober 2025 |
|
| 90 | Provinsi Bali | Atletik Lari 5K Putra +45 | 11 Oktober 2025 |
|
| 91 | Kementerian Kesehatan | Atletik Lari 5K Putra +45 | 11 Oktober 2025 |
|
| 92 | Kejaksaan Agung | Atletik Lari 5K Putri +45 | 11 Oktober 2025 |
|
| 93 | Provinsi Jawa Timur | Atletik Lari 5K Putri +45 | 11 Oktober 2025 |
|
| 94 | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Atletik Lari 5K Putri +45 | 11 Oktober 2025 |
|
| 95 | Kementerian Perhubungan | Atletik Lari 5K Putra - 45 | 11 Oktober 2025 |
|
| 96 | Provinsi Kalimantan Selatan | Atletik Lari 5K Putra - 45 | 11 Oktober 2025 |
|
| 97 | Provinsi Kalimantan Timur | Atletik Lari 5K Putra - 45 | 11 Oktober 2025 |
|
